Suit Bungalow
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3400.00 | 1700 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 4250.00 | 2125 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3400.00 | 1700 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 4250.00 | 2125 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa XL
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3400.00 | 1700 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 4250.00 | 2125 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 3 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Oda
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2000.00 | 1000 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 2300.00 | 1150 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 3250.00 | 1625 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 3350.00 | 1675 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 2520.00 | 1260 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 2310.00 | 1155 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Suit Oda
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2000.00 | 1000 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 2300.00 | 1150 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 3250.00 | 1625 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 3350.00 | 1675 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 2520.00 | 1260 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 2310.00 | 1155 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Deniz Bahçe Manzaralı Oda
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2250.00 | 1125 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 2890.00 | 1445 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 3450.00 | 1725 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 3570.00 | 1785 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 3675.00 | 1837.5 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 3450.00 | 1725 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 2800.00 | 1400 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 2700.00 | 1350 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Taş Ev
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3400.00 | 1700 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 25.06.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
26.06.2025 - 07.07.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
08.07.2025 - 21.07.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 4250.00 | 2125 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4150.00 | 2075 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3150.00 | 1575 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.