Suit Bungalow
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 - 05.06.2025 | 2600.00 | 1300 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3900.00 | 1950 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
23.06.2025 - 21.07.2025 | 5000.00 | 2500 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 5250.00 | 2625 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4700.00 | 2350 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4600.00 | 2300 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3600.00 | 1800 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 - 05.06.2025 | 2600.00 | 1300 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3900.00 | 1950 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
23.06.2025 - 21.07.2025 | 5000.00 | 2500 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 5250.00 | 2625 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4700.00 | 2350 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4600.00 | 2300 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3600.00 | 1800 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Oda
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2300.00 | 1150 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3200.00 | 1600 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 3000.00 | 1500 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
23.06.2025 - 21.07.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 3900.00 | 1950 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 3800.00 | 1900 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 3400.00 | 1700 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3100.00 | 1550 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Suit Oda
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2300.00 | 1150 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3200.00 | 1600 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 3000.00 | 1500 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
23.06.2025 - 21.07.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 3900.00 | 1950 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 3800.00 | 1900 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 3400.00 | 1700 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3100.00 | 1550 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 4 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Deniz Bahçe Manzaralı Oda
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
01.04.2025 - 05.06.2025 | 2500.00 | 1250 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3600.00 | 1800 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 3500.00 | 1750 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
23.06.2025 - 21.07.2025 | 4600.00 | 2300 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 4500.00 | 2250 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4300.00 | 2150 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 3750.00 | 1875 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3300.00 | 1650 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Taş Ev
Fiyat Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi | Açıklama |
---|---|---|---|---|
24.04.2025 - 05.06.2025 | 2600.00 | 1300 | Yarım Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
06.06.2025 - 09.06.2025 | 3900.00 | 1950 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
10.06.2025 - 22.06.2025 | 4000.00 | 2000 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
23.06.2025 - 21.07.2025 | 5000.00 | 2500 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
22.07.2025 - 31.08.2025 | 5250.00 | 2625 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
01.09.2025 - 06.09.2025 | 4700.00 | 2350 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
07.09.2025 - 20.09.2025 | 4600.00 | 2300 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
21.09.2025 - 30.09.2025 | 3600.00 | 1800 | Tam Pansiyon | Min Kişi Sayısı 2 |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.