Suit Bungalow
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,500 | 1,250 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 3,250 | 1,625 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 4,050 | 2,025 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa XL
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,500 | 1,250 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 3,250 | 1,625 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 4,050 | 2,025 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,500 | 1,250 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 3,250 | 1,625 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 4,050 | 2,025 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Taş Ev
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,500 | 1,250 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 3,250 | 1,625 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 4,050 | 2,025 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,950 | 1,975 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 3,850 | 1,925 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Deniz/Bahçe Manzaralı Oda
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,250 | 1,125 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 2,750 | 1,375 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,300 | 1,650 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,400 | 1,700 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 3,500 | 1,750 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,300 | 1,650 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 2,700 | 1,350 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 2,600 | 1,300 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Suit Oda
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,000 | 1,000 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 2,800 | 1,400 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 2,500 | 1,250 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,100 | 1,550 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 3,200 | 1,600 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 2,400 | 1,200 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 2,200 | 1,100 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Oda
Tarih Aralığı | Fiyat (Kişi/Gece) | ÇOCUK (7-12) | Konaklama Tipi |
---|---|---|---|
01 Nisan 2025 - 05 Haziran 2025 | 2,000 | 1,000 | Yarım Pansiyon |
06 Haziran 2025 - 09 Haziran 2025 | 2,800 | 1,400 | Tam Pansiyon |
10 Haziran 2025 - 30 Haziran 2025 | 2,500 | 1,250 | Tam Pansiyon |
01 Temmuz 2025 - 07 Temmuz 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
08 Temmuz 2025 - 21 Temmuz 2025 | 3,100 | 1,550 | Tam Pansiyon |
22 Temmuz 2025 - 31 Ağustos 2025 | 3,200 | 1,600 | Tam Pansiyon |
01 Eylül 2025 - 06 Eylül 2025 | 3,000 | 1,500 | Tam Pansiyon |
07 Eylül 2025 - 20 Eylül 2025 | 2,400 | 1,200 | Tam Pansiyon |
21 Eylül 2025 - 30 Eylül 2025 | 2,200 | 1,100 | Tam Pansiyon |
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.