Suit Bungalow
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2600.00 1300 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
06.06.2025 - 09.06.2025 3900.00 1950 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
10.06.2025 - 25.06.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
26.06.2025 - 07.07.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
08.07.2025 - 21.07.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
22.07.2025 - 31.08.2025 4800.00 2400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
01.09.2025 - 06.09.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
07.09.2025 - 20.09.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
21.09.2025 - 30.09.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2600.00 1300 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
06.06.2025 - 09.06.2025 3900.00 1950 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
10.06.2025 - 25.06.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
26.06.2025 - 07.07.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
08.07.2025 - 21.07.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
22.07.2025 - 31.08.2025 4800.00 2400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
01.09.2025 - 06.09.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
07.09.2025 - 20.09.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
21.09.2025 - 30.09.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Bungalow Villa XL
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2600.00 1300 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
06.06.2025 - 09.06.2025 3900.00 1950 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
10.06.2025 - 25.06.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
26.06.2025 - 07.07.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
08.07.2025 - 21.07.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
22.07.2025 - 31.08.2025 4800.00 2400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
01.09.2025 - 06.09.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
07.09.2025 - 20.09.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
21.09.2025 - 30.09.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 3
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Oda
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2300.00 1150 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
06.06.2025 - 09.06.2025 2800.00 1400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
10.06.2025 - 25.06.2025 2600.00 1300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
26.06.2025 - 07.07.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
08.07.2025 - 21.07.2025 3700.00 1850 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
22.07.2025 - 31.08.2025 3850.00 1925 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
01.09.2025 - 06.09.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
07.09.2025 - 20.09.2025 2800.00 1400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
21.09.2025 - 30.09.2025 2600.00 1300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Dağ Manzaralı Suit Oda
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2300.00 1150 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
06.06.2025 - 09.06.2025 2800.00 1400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
10.06.2025 - 25.06.2025 2600.00 1300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
26.06.2025 - 07.07.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
08.07.2025 - 21.07.2025 3700.00 1850 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
22.07.2025 - 31.08.2025 3850.00 1925 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
01.09.2025 - 06.09.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
07.09.2025 - 20.09.2025 2800.00 1400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
21.09.2025 - 30.09.2025 2600.00 1300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 4
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Deniz Bahçe Manzaralı Oda
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2500.00 1250 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
06.06.2025 - 09.06.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
10.06.2025 - 25.06.2025 3300.00 1650 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
26.06.2025 - 07.07.2025 3900.00 1950 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
08.07.2025 - 21.07.2025 4100.00 2050 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
22.07.2025 - 31.08.2025 4200.00 2100 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
01.09.2025 - 06.09.2025 3900.00 1950 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
07.09.2025 - 20.09.2025 3200.00 1600 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
21.09.2025 - 30.09.2025 3100.00 1550 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.
Taş Ev
Fiyat Aralığı Fiyat (Kişi/Gece) ÇOCUK (7-12) Konaklama Tipi Açıklama
29.03.2025 - 05.06.2025 2600.00 1300 Yarım Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
06.06.2025 - 09.06.2025 3900.00 1950 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
10.06.2025 - 25.06.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
26.06.2025 - 07.07.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
08.07.2025 - 21.07.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
22.07.2025 - 31.08.2025 4800.00 2400 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
01.09.2025 - 06.09.2025 4700.00 2350 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
07.09.2025 - 20.09.2025 4600.00 2300 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
21.09.2025 - 30.09.2025 3600.00 1800 Tam Pansiyon Min Kişi Sayısı 2
0-5 Yaş grubu çocuklar ücretsizdir.